地址:北京市万寿路27号 工业和信息化部科技司 标准处
邮编:100846
联系电话:010-68205241
工业和信息化部科技司
2015年10月15日
食品相关列表如下:
| 序号 | 申报号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 代替标准 | 采标情况 | 完成年限 | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
| 1 | QBCPZT2074-2015 | 植物蛋白饮料格瓦斯 | 推荐 | 制定 | 2017 | 消费品工业司 | 全国饮料标准化技术委员会 | 中国饮料工业协会技术工作委员会、哈尔滨秋林饮料有限责任公司、杭州娃哈哈集团有限公司等 | 一般 | ||
| 2 | QBCPZT2075-2015 | 非浓缩还原(NFC)橙汁 | 推荐 | 制定 | 2017 | 消费品工业司 | 全国饮料标准化技术委员会 | 中国饮料工业协会技术工作委员会、中国农业科学院柑桔研究所、北京汇源食品饮料有限公司等 | 一般 | ||
| 3 | QBCPXT2076-2015 | 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁 | 推荐 | 修订 | QB/T 2300-2006 | 2017 | 消费品工业司 | 全国饮料标准化技术委员会 | 中国饮料工业协会技术工作委员会、椰树集团有限公司 | 一般 | |
| 4 | QBCPZT2057-2015 | 食品中低聚木糖的测定 高效液相色谱法 | 推荐 | 制定 | 2018 | 消费品工业司 | 全国食品工业标准化技术委员会 | 中国生物发酵产业协会和安徽省食品药品检验研究院等 | 重点 | ||
| 5 | QBCPZT2058-2015 | 发酵液中衣康酸的测定 高效液相色谱法 | 推荐 | 制定 | 2018 | 消费品工业司 | 全国食品工业标准化技术委员会 | 中国生物发酵产业协会和安徽省食品药品检验研究院等 | 重点 | ||
| 6 | QBCPZT2059-2015 | 食品中L-谷氨酸的测定 酶电极法 | 推荐 | 制定 | 2018 | 消费品工业司 | 全国食品工业标准化技术委员会 | 中国生物发酵产业协会和山东省科学院生物研究所等 | 重点 | ||
| 7 | QBCPZT2060-2015 | 食品中L-赖氨酸的测定 酶电极法 | 推荐 | 制定 | 2018 | 消费品工业司 | 全国食品工业标准化技术委员会 | 中国生物发酵产业协会和山东省科学院生物研究所等 | 重点 | ||
| 8 | QBCPZT2061-2015 | 食品中L-乳酸的测定 酶电极法 | 推荐 | 制定 | 2018 | 消费品工业司 | 全国食品工业标准化技术委员会 | 中国生物发酵产业协会和山东省科学院生物研究所等 | 重点 |









行业:





![商务部等9部门关于促进餐饮业高质量发展的指导意见(商服贸发[2024]46号)](http://file1.foodmate.net/file/news/202403/28/15-15-55-56-564860.jpg)
鲁公网安备 37060202000128号



