12批次食品检出质量指标问题,分别为庄浪县葛银钏粮油商贸城销售的标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的平凉米香醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;华亭市安口镇鑫都优品商业零售超市销售的标称平凉颉河农业发展有限公司生产的平凉米香醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;平凉市崆峒区闽东南生鲜超市销售的标称平凉泾桥酿造有限责任公司生产的平凉小米香醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;环县陇东粮商贸有限责任公司销售的标称环县润宇源农产品加工有限责任公司生产的手工荞麦醋(传统工艺酿造),总酸(以乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;庆阳中贸生态农业有限公司销售的标称甘肃果园食品有限公司生产的开口松子,过氧化值(以脂肪计)项目不符合食品安全国家标准规定;标称西和县金麦轩蛋糕房生产的小麻花,过氧化值(以脂肪计)项目不符合食品安全国家标准规定;标称西和县上城卢家食品有限公司生产的手工醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;甘肃鸿禾数字农业科技有限责任公司销售的标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的平凉米香醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;成县世纪优选购物中心销售的标称成县梁氏醋业有限公司生产的梁氏香醋,总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市广场店销售的标称静宁县陇原红果品经销有限责任公司生产的头道香醋(酿造食醋),总酸(以乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;宁县丰胜源供销合作社有限责任公司销售的标称庆阳正淋禾酿造有限责任公司生产的老陈醋,不挥发酸(以乳酸计)项目不符合食品安全国家标准规定;平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市新民店销售的标称平凉金江副食有限责任公司生产的美味油茶,过氧化值(以脂肪计)项目不符合食品安全国家标准规定。
不挥发酸是食醋中总酸的一种,以乳酸为主,可以使食醋的酸味绵长,柔软可口。不挥发酸含量不足,在一定程度上会影响食醋的口感和风味。造成不挥发酸不合格的原因,可能是生产加工过程中发酵工艺控制不当。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
8批次食品检出微生物污染问题,分别为标称兰州宏升园食品有限公司生产的草莓风味夹心面包,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;兰州华联综合超市有限公司城关分公司销售的标称兰州天生園食品工业有限公司榆中生产分公司生产的炸丝糕,霉菌项目不符合食品安全国家标准规定;东乡县忠信壹号超市(个体工商户)销售的标称河南好顺食品有限公司生产的经典三明治(蓝莓味),菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;天水市麦积区道北家乐购生活超市销售的标称咸阳小龙食品有限公司生产的(素食)牛板筋,菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;金川区毛豆甄选食品销售店销售的标称岷县天酥楼中式糕点厂生产的金三酥(清油点心),菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;灵台县明都乐万佳购物中心销售的标称灵台县陇香食品有限责任公司生产的米香醋,菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;标称甘肃五岐食品酿造有限公司生产的荞麦熏香醋,菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定;华亭市万家和谐商贸有限公司销售的标称岐山县秦源食品有限公司生产的岐山秦嫂子特醇醋,菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。食品受霉菌污染后会腐败变质,失去其食用价值。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中环境或生产设备卫生状况不佳;还可能与产品储运条件控制不当有关。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成属地市场监管部门组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
部分不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 |
4 | 甘肃省润平食品有限责任公司 | 平凉市崆峒区花所中心小学对面 | 庄浪县葛银钏粮油商贸城 | 甘肃省平凉市庄浪县水洛镇新徐东路294号 | 平凉米香醋 | 2.5L/桶 | / | 2024/6/18 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.169g/100mL║≤/g/100mL |
5 | 平凉泾桥酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所镇花所街道57号 | 平凉市崆峒区闽东南生鲜超市 | 甘肃省平凉市崆峒区宏达国际花园便民市场一楼 | 平凉小米香醋 | 2.5L/桶 | 泾桥 | 2024/5/1 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.422g/100mL║≤/g/100mL |
9 | 兰州宏升园食品有限公司 | 兰州市西固村园林指挥部(毛刺坪) | 兰州宏升园食品有限公司 | 甘肃省兰州市西固区四季青街道西固村毛刺坪10号 | 草莓风味夹心面包 | 散装称重 | 冬夏和字母和图形 | 2024/8/21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.12/║≤1/;菌落总数║630000;60000;66000;660000;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
11 | 环县润宇源农产品加工有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇五里屯村三里湾 | 环县陇东粮商贸有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇地中海小区西侧门面房19-1-104号(生产经营地环城镇五里屯村崔阳山队85号) | 手工荞麦醋(传统工艺酿造) | 500mL/瓶 | 润宇环洲 | 2024/7/6 | 总酸(以乙酸计)║3.08g/100mL║≤/g/100mL |
12 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 庆阳中贸生态农业有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区南街办事处街道弘化西路市直机关南区北门5号商铺 | 开口松子 | 120克/袋 | 中贸和图形 | 2024/2/1 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.50g/100g |
14 | 西和县金麦轩蛋糕房 | 甘肃省陇南市西和县汉源镇小南路人寿保险公司对面 | 西和县金麦轩蛋糕房 | 甘肃省陇南市西和县汉源镇小南路人寿保险公司对面 | 小麻花 | 散装称重 | / | 2024/9/7 | 过氧化值(以脂肪计)║0.66g/100g║≤0.25g/100g |
15 | 西和县上城卢家食品有限公司 | 甘肃省陇南市西和县汉源镇上城村 | 西和县上城卢家食品有限公司 | 甘肃省陇南市西和县汉源镇上城村 | 手工醋 | 900ml/瓶 | 上城卢家 | 2024/9/29 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.377g/100mL║≤/g/100mL |
20 | 兰州天生園食品工业有限公司榆中生产分公司 | 甘肃省兰州市榆中县和平镇工贸一条街6号 | 兰州华联综合超市有限公司城关分公司 | 兰州市城关区南昌路982号 | 炸丝糕 | 318克/袋 | 天生园和图形商标 | 2024/10/31 | 霉菌║360CFU/g║150CFU/g |
21 | 河南好顺食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇侯庄村765号 | 东乡县忠信壹号超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县达板镇达板街道209号商铺 | 经典三明治(蓝莓味) | 50克/袋 | 麥康源(MAIKANGYUAN)和图形 | 2024/5/5 | 菌落总数║200000;270000;230000;200000;280000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
22 | 咸阳小龙食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烽火镇街道 | 天水市麦积区道北家乐购生活超市 | 甘肃省天水市麦积区道北新乐园3号楼103商铺 | (素食)牛板筋 | 180克/袋 | 陳小龍(Long)和图形 | 2024/3/9 | 菌落总数║73000;75000;110000;66000;140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
26 | 岷县天酥楼中式糕点厂 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇牛路巷63号 | 金川区毛豆甄选食品销售店 | 甘肃省金昌市金川区金川路街道北京路157号金三角商厦负一楼 | 金三酥(清油点心) | 500g/包 | 岷山天酥和图形 | 2024/9/13 | 菌落总数║21000,4100,17000,11000,28000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
27 | 灵台县陇香食品有限责任公司 | 甘肃省平凉市灵台县什字镇庙头村 | 灵台县明都乐万佳购物中心 | 甘肃省平凉市灵台县溪河南路339号正宇大厦一楼 | 米香醋 | 2.5L/桶 | 黑旦 | 2024/9/1 | 菌落总数║1800,2900,1200,2300,910CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
29 | 平凉颉河农业发展有限公司 | 甘肃省平凉市安国镇颉河村57号(312国道旁) | 华亭市安口镇鑫都优品商业零售超市 | 甘肃省平凉市华亭市安口镇东大街20号 | 平凉米香醋 | 2.5L/桶 | 颉河和图形 | 2024/6/3 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.41g/100mL║≤/g/100mL |
31 | 甘肃省润平食品有限责任公司 | 平凉市崆峒区花所中心小学对面 | 甘肃鸿禾数字农业科技有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区中街街道南馨园沿街裙楼3号 | 平凉米香醋 | 1.5L/桶 | / | 2024/6/17 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.240g/100mL║≤/g/100mL |
32 | 成县梁氏醋业有限公司 | 甘肃省陇南市成县小川镇小川村 | 成县世纪优选购物中心 | 甘肃省陇南市成县城关镇东昇成州中心负一层 | 梁氏香醋 | 800mL/壶 | 小川梁氏和图形商标 | 2024/6/1 | 总酸(以乙酸计)║2.32g/100mL║≤/g/100mL;不挥发酸(以乳酸计)║0.308g/100mL║≤/g/100mL |
33 | 静宁县陇原红果品经销有限责任公司 | 甘肃省平凉市静宁县城川镇靳寺村 | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市广场店 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路绿地广场 | 头道香醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | / | 2023/9/5 | 总酸(以乙酸计)║4.12g/100mL║≤/g/100mL |
34 | 庆阳正淋禾酿造有限责任公司 | 甘肃省庆阳市宁县早胜镇寺底村 | 宁县丰胜源供销合作社有限责任公司 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇新宁路9号 | 老陈醋 | 2.5L/桶 | 正林禾 | 2024/3/8 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.19g/100mL║≤/g/100mL |
35 | 甘肃五岐食品酿造有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县焦村镇吝店村四组144号 | 甘肃五岐食品酿造有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县焦村镇吝店村四组144号 | 荞麦熏香醋 | 2.5L/桶 | / | 2024/8/15 | 菌落总数║1400、1200、2000、1800、1900CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
37 | 岐山县秦源食品有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县北郭民俗村 | 华亭市万家和谐商贸有限公司 | 甘肃省平凉市华亭市东升市场步行街 | 岐山秦嫂子特醇醋 | 820mL/壶 | 秦嫂子和图形 | 2024/6/20 | 菌落总数║4400,9300,4400,5300,9100CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
38 | 平凉金江副食有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区二十里铺工业园区 | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市新民店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民中路 | 美味油茶 | 680克/袋 | 玄鹤洞和图案 | 2024/1/13 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.4g/100g |
(来源:甘肃省市场监管局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。