中国工程院2019年院士增选候选人提名工作于3月31日结束。经中国工程院主席团审定,最终确定的有效候选人共531位。其中食品相关领域候选人共有19位有效候选人。根据《中国工程院院士增选工作实施办法》的规定,现予以公布。小编已将食品相关领域的有效候选人罗列了出来。
| 环境与轻纺工程学部(11) | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
| 5 | 陈 卫 | 1966年5月 | 食品科学 | 江南大学 | 院士提名 |
| 14 | 黄 和 | 1974年11月 | 发酵与轻工生物技术 | 南京工业大学 | 院士提名 |
| 16 | 江连洲 | 1960年1月 | 粮油科学与技术 | 东北农业大学 | 中国科协 |
| 17 | 金征宇 | 1960年5月 | 粮油科学与技术 | 江南大学 | 院士提名 |
| 18 | 林亲录 | 1966年4月 | 粮油科学与技术 | 中南林业科技大学 | 中国科协 |
| 20 | 马延和 | 1961年10月 | 发酵与轻工生物技术 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 院士提名 |
| 25 | 任发政 | 1962年8月 | 食品科学 | 中国农业大学 | 院士提名 |
| 34 | 王兴国 | 1962年10月 | 粮油科学与技术 | 江南大学 | 院士提名 |
| 40 | 谢明勇 | 1957年2月 | 食品营养科学与技术 | 南昌大学 | 院士提名 |
| 46 | 张名位 | 1966年4月 | 食品营养科学与技术 | 广东省农业科学院 | 中国科协 |
| 48 | 赵谋明 | 1964年9月 | 食品科学 | 华南理工大学 | 院士提名 |
| 农业学部(6人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
| 21 | 李培武 | 1961年11月 | 农产品加工与贮藏工程 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 院士提名 |
| 25 | 刘仲华 | 1965年3月 | 茶学 | 湖南农业大学 | 院士提名 |
| 30 | 田世平(女) | 1957年3月 | 果树学 | 中国科学院植物研究所 | 院士提名 |
| 中国科协 | |||||
| 36 | 薛长湖 | 1964年11月 | 农产品加工与贮藏工程 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
| 42 | 应义斌 | 1964年3月 | 农产品加工与贮藏工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
| 54 | 周光宏 | 1960年6月 | 农产品加工与贮藏工程 | 南京农业大学 | 院士提名 |
| 工程管理学部(2人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
| 35 | 吴子丹 | 1955年9月 | 环境与轻纺工程管理 | 国家粮食和物资储备局 | 院士提名 |
| 44 | 朱 明 | 1958年1月 | 农业工程管理 | 农业农村部规划设计研究院 | 院士提名 |









地区:






鲁公网安备 37060202000128号



